Jungen II - Kreisklasse 5, Staffel 1
Die Aktuelle Tabelle:
| Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt |
| 1 | RSV Achtum II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 2:0 |
| 2 | SV RW Ahrbergen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 |
| 3 | TK Jahn Sarstedt III | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 |
| 4 | TTS Borsum II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 2:2 |
| 5 | Tuspo Schliekum II | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 1:3 |
| 6 | SV Emmerke VI | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:11 | -5 | 1:3 |
| 7 | SV Teutonia Sorsum II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0:2 |
